Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  16 OCAK 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

Hangi ilde ne kadar vergi tahsilatı oldu ?

 
   
İŞTE TAHAKKUK-TAHSİLAT TABLOSU

Maliye Bakanlığı verilerineöre 2009 yılında 81 ilin vergi tahakkuk ve tahsilat rakamları şöyle belirlendi:

 
    Toplam Vergi Tahsil Edilen Vergi Tahsilat Oranı
(Bin TL) (Bin TL) (Yüzde)

Merkez 1.093.672 1.093.672 100,00
Adana 2.203.255 1.396.666 63,39
Adıyaman 202.908 137.993 68,01
Afyon Karahisar 411.609 283.234 68,81
Ağrı 116.680 92.091 78,93
Amasya 175.306 132.868 75,79
Ankara 27.645.761 22.406.581 81,05
Antalya 3.157.523 2.253.419 71,37
Artvin 142.944 110.699 77,44
Aydın 816.346 540.883 66,26
Balıkesir 1.125.101 884.643 78,63
Bilecik 158.395 110.064 69,49
Bingöl 62.672 48.405 77,24
Bitlis 77.520 61.287 79,06
Bolu 302.960 205.120 67,71
Burdur 168.532 127.122 75,43
Bursa 4.608.804 3.665.836 79,54
Çanakkale 477.214 364.704 76,42
Çankırı 82.022 66.050 80,53
Çorum 275.873 213.668 77,45
Denizli 838.660 563.456 67,19
Diyarbakır 619.302 461.707 74,55
Edirne 446.260 365.899 81,99
Elazığ 318.573 248.734 78,08
Erzincan 117.792 88.567 75,19
Erzurum 425.088 294.868 69,37
Eskişehir 956.575 768.412 80,33
Gaziantep 1.049.299 717.169 68,35
Giresun 225.462 170.054 75,42
Gümüşhane 43.874 36.510 83,22
Hakkari 29.106 9.995 34,34
Hatay 1.769.634 1.526.365 86,25
Isparta 298.614 229.409 76,82
Mersin 3.875.592 3.396.977 87,65
İstanbul 83.768.024 74.910.985 89,43
İzmir 19.751.996 17.588.361 89,05
Kars 105.412 76.706 72,77
Kastamonu 242.773 181.122 74,61
Kayseri 1.267.696 993.221 78,35
Kırklareli 510.149 433.536 84,98
Kırşehir 138.168 101.288 73,31
Kocaeli 24.074.910 22.772.082 94,59
Konya 1.587.349 1.189.892 74,96
Kütahya 466.386 371.351 79,62
Malatya 402.432 299.993 74,55
Manisa 1.213.968 898.566 74,02
K.Maraş 480.064 382.617 79,70
Mardin 188.857 128.078 67,82
Muğla 1.273.827 911.079 71,52
Muş 82.853 62.094 74,94
Nevşehir 167.373 109.271 65,29
Niğde 142.649 104.145 73,01
Ordu 409.329 297.418 72,66
Rize 351.317 302.933 86,23
Sakarya 572.882 292.847 51,12
Samsun 1.169.645 910.228 77,82
Siirt 95.061 72.819 76,60
Sinop 111.720 83.228 74,50
Sivas 431.934 323.572 74,91
Tekirdağ 1.856.702 1.588.021 85,53
Tokat 275.783 201.668 73,13
Trabzon 722.135 573.418 79,41
Tunceli 39.194 34.906 89,06
Urfa 530.157 369.623 69,72
Uşak 213.018 160.302 75,25
Van 337.643 255.896 75,79
Yozgat 234.693 144.487 61,56
Zonguldak 867.663 643.897 74,21
Aksaray 227.576 173.069 76,05
Bayburt 26.211 20.978 80,04
Karaman 100.486 72.647 72,30
Kırıkkale 377.119 313.350 83,09
Batman 180.162 141.810 78,71
Şırnak 124.385 72.644 58,40
Bartın 107.358 86.334 80,42
Ardahan 31.091 23.941 77,00
Iğdır 72.229 36.239 50,17
Yalova 265.451 164.493 61,97
Karabük 183.438 149.284 81,38
Kilis 35.191 23.986 68,16
Osmaniye 194.536 131.348 67,52
Düzce 280.514 163.675 58,35
Toplam 200.608.437 172.416.575 85,95
KAYNAK: Haber 7 /16.01.2010
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.