DAMGA VERGİSİ ORANLARI |
2004 | 2005 | 2006 | |
DAYANAĞI |
5035
SAYILI KANUNUN 29. MADDESİ İLE |
5281
SAYILI KANUNUN 29. MADDESİ İLE |
5281
SAYILI KANUNUN 29. MADDESİ İLE |
MUHTEVİYATI | |||
KİRA MUKAVELENAMELERİ(MUKAVELE SÜRESİNE GÖRE KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN) | BİNDE 1.5 | BİNDE 1.5 | BİNDE 1.5 |
BİLANÇOLAR | 12.300.000.- | 14,00 YTL | 15,30 YTL |
GELİR TABLOLARI | 5.900.000.- | 7,00 YTL | 7,60 YTL |
İŞL. HES. ÖZETLERİ | 5.900.000.- | 7,00 YTL | 7,60 YTL |
YILLIK G.V. BEY. | 15.000.000.- | 18,00 YTL | 19,70 YTL |
KURUMLAR V. BEY. | 20.000.000.- | 24,00 YTL | 26,30 YTL |
MUHTASAR BEY. | 10.000.000.- | 12,00 YTL | 13,10 YTL |
K.D.V. BEYANNAMESİ | 10.000.000.- | 12,00 YTL | 13,10 YTL |
DİĞER VERGİ BEYANNAMELERİ(DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ HARİÇ) | 10.000.000.- | 12,00 YTL | 13,10 YTL |
BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER | 8.000.000.- | 9,00 YTL | 9,80 YTL |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA VERİLEN SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİ | 8.000.000.- | 9,00 YTL | 9,80 YTL |
GÜMRÜK İDARELERİNE VERİLEN BEYANNAMELER | 20.000.000.- | 24,00 YTL | 26,30 YTL |
NOT:
- 2006 yılına ait tüm Damga Vergisi Oranlarını buradan görebilirsiniz.(Seri 45 nolu Genel Tebliğ) |
|
- Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. |
31- Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri. 32- Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
|