BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLERE KESİLECEK OLAN CEZALAR

(V.U.K. MÜK. MADDE:355)

1.SINIF TÜCCARLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI 2.SINIF TÜCCARLAR  DEFTER TUTAN ÇİFTÇİLER VE KAZANCI BASİT USULE TABİ OLANLAR BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR UYGULAMA DÖNEMİ DAYANAĞI
10.000.000.- 5.000.000.- 3.300.000.- 01/01/1996-29/07/1998 1994/6296 SAYILI KARAR
100.000.000.- 50.000.000.- 25.000.000.- 29/07/1998-31/12/1998 4369 SAYILI KANUN
200.000.000.- 100.000.000.- 50.000.000.- 01/01/1999-31/12/1999 1998/12044 SAYILI KARAR
300.000.000.- 150.000.000.- 76.000.000.- 01/01/2000-31/12/2000 YENİDEN DEĞERLEME ORANI
350.000.000.- 175.000.000.- 85.000.000.- 01/01/2001-31/12/2001 2000/1697 SAYILI KARAR
530.000.000.- 260.000.000.- 130.000.000.- 01/01/2002-31/12/2002 YENİDEN DEĞERLEME ORANI
840.000.000.- 400.000.000.- 200.000.000.- 01/01/2003-31/12/2003 YENİDEN DEĞERLEME ORANI
1.070.000.000.- 500.000.000.- 250.000.000.- 01/01/2004-31/12/2004 VUK 326 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ
1.180.-YTL 550.-YTL 270.-YTL 01.01.2005-31/12/2005 VUK 342 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ
1.290.-YTL 600-YTL 290.-YTL 01.01.2006 VUK 354 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ

NOT: BU CEZALAR KESİLMESİNE RAĞMEN BİLGİ VERMEYENLERE YENİDEN YAZI YAZILARAK BİLGİ VERMELERİ İÇİN TEKRAR SÜRE VERİLİR. VERİLEN BU İKİNCİ SÜREDE DE BİLGİ VERMEYENLERE BU TABLODA BELİRTİLEN CEZALAR BİR KAT ARTIRILARAK UYGULANIR.